东源县畅返不畅道路路面修复工程施工招标
中标候选人公示
东源县畅返不畅道路路面修复工程施工招标项目,于2019年11月06日10时00分在东源县公共资源交易中心,按照招标文件规定的定标办法及公开、公平、公正和诚实信用原则,完成了本项目的开标定标工作。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2019年11月7日至2019年11月11日止),具体如下:
第S01合同段中标候选人:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 广东港粤建设工程有限公司 | 东源中大公路养护工程有限公司 | 河源市公路工程总公司 |
投标报价(元) | 13509182 | 13461181 | 13486225 |
项目经理姓名及证书编号 | 杨燕玲 粤2441415060813 | 李永坚 粤2441515055602 | 肖勇维 粤2441515054133 |
项目总工姓名 | 邓李平 | 廖集 | 黄裕良 |
投标业绩 | 1.紫金县义容镇Y335线窄路面加宽路基工程施工合同;2.合水镇Y304西罗路口至鹅颈路基路面公路拓宽改造工程。 | 东源县X154线义合至良田公路二期(义合至久社段)及顺天横塘至涧头公路顺天街至涧头段路面大修工程。 | 和平县林寨兴井至合水良排二级旅游公路公白新聚至合水良排段工程(K8+070-K20+643.84) |
使用信用等级分值情况 | 按B级对待 | 按B级对待 | 按B级对待 |
中标工期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 |
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 |
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无伤亡等级事故。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无伤亡等级事故。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无伤亡等级事故。 |
第S02合同段中标候选人:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 深圳市金群实业发展有限公司 | 河源市公路工程总公司 | 广东恒昇建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 8884006 | 8871193 | 8879430 |
项目经理姓名及证书编号 | 熊慧生 粤133061021084 | 肖勇维 粤2441515054133 | 陶敏涛 粤2440708006273 |
项目总工姓名 | 何荣真 | 黄裕良 | 黄彪 |
投标业绩 | 南雄市2014年农村公路路面硬化工程水库路至老屋等十二段农村公路标段 | 和平县林寨兴井至合水良排二级旅游公路公白新聚至合水良排段工程(K8+070-K20+643.84) | 东源县锡场镇锡治公路窄路基路面拓宽改造工程 |
使用信用等级分值情况 | 按B级对待 | 按B级对待 | 按B级对待 |
中标工期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 |
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 |
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无伤亡等级事故。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无伤亡等级事故。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无伤亡等级事故。 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
异议受理部门(招标人全称):东源县地方公路管理局
联 系 人:廖先生
联系电话:0762-8831060
招投标监督部门:东源县交通运输局
联系电话:0762-8833008
东源县地方公路管理局
2019年11月06日
上一篇:县X181线半江村至茅岭段(K37+011~K47+091)路面改造工程施工招标中标候选人公示
下一篇:盐田东源共建现代物流园(首期)红线内高压线路迁改工程(二期)
- 相关链接